उत्तराखण्ड ने किया मुख्यमंत्रियों में विकास, दो वर्ष में एक मुख्यमंत्री



उत्तराखण्ड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक बधाई      

समीक्षा न्यूज     

उत्तराखण्ड। 9 नवम्बर 2000 को काफी संघर्षों के बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य अलग हुआ और अब 09 नवम्बर 2000 से 4 जुलाई 2021 तक यानी लगभग 20 वर्ष 8 महीने में उत्तराखण्ड में दो बार राष्ट्रपति शासन सहित 10 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। क्या ऐसे में कर पायेगा उत्तराखण्ड विकास!

1 नित्यानन्द स्वामी 9 नवम्बर 2000 29 अक्टूबर 2001 भाजपा 354 दिन

2 भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 1 मार्च 2002 भाजपा 123 दिन

3 नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 7 मार्च 2007 कांग्रेस 1832 दिन

4 भुवन चन्द्र खण्डूरी 8 मार्च 2007 23 जून 2009 भाजपा 839 दिन

5 रमेश पोखरियाल निशंक 24 जून 2009 10 सितम्बर 2011 भाजपा  808 दिन

4 भुवन चन्द्र खण्डूरी 11 सितम्बर 2011 13 मार्च 2012 भाजपा  185 दिन

6 विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 31 जनवरी 2014 कांग्रेस 690 दिन

7 हरीश रावत 1 फ़रवरी 2014 27 March 2016 कांग्रेस   785 दिन

0. रिक्त (राष्ट्रपति शासन)27 मार्च 2016 21 अप्रैल 2016 25 दिन

7 हरीश रावत 21 अप्रैल 2016 22 अप्रैल 2016 कांग्रेस 1 दिन

0. रिक्त (राष्ट्रपति शासन) 22 अप्रैल 2016 11 मई 2016 19 दिन

7 हरीश रावत 11 मई 2016 18 मार्च 2017 कांग्रेस 311 दिन

8 त्रिवेन्द्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 10 मार्च 2021 भाजपा 1453 दिन

9 तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 4 जुलाई 2021 भाजपा 116 दिन

10 पुष्कर सिंह धामी   4 जुलाई 2021 ———————————————   भाजपा ——— दिन

Comments